- Fashion
BORSA, ANDAMENTO TITOLI MODA EUROPEI ALLE 10.20 DEL 23 MAGGIO 2024
| Richemont | 1,24% | 
| Aeffe | 1,25% | 
| Inditex | 0,80% | 
| Smcp | 0,78% | 
| Van De Velde | 0,77% | 
| Calida Holding AG | 0,17% | 
| Prada | 0,56% | 
| S. Ferragamo | 0,00% | 
| OVS | 0,38% | 
| Moncler | 0,03% | 
| Next | -0,02% | 
| Piquadro SpA | 0,00% | 
| Louis Vuitton | -0,15% | 
| Christian Dior | -0,21% | 
| Hermes International | -0,23% | 
| Burberry Group | -0,29% | 
| CSP International Fashion Group | -0,31% | 
| Kering | -0,36% | 
| Brunello Cucinelli SpA | -0,37% | 
| Hugo Boss AG | -1,36% | 
| Basic Net SpA | -1,59% | 
| Hennes & Mauritz | -1,49% | 
| Superdry | -9,22% | 
| Adidas | -0,20% | 
| Puma SE | -2,09% | 
| Geox SpA | 0,00% | 
| Tod’s | 0,00% | 
| Giglio Gorup | -1,70% | 
 
     
                                             
                                         
                                         
     
     
     
    