- Fashion
BORSA, I TITOLI DELLA MODA EUROPEA IN CHIUSURA IL 23 MAGGIO 2024
| Calida Holding AG | +0,50% | 
| Prada (Hong Kong) | +0,41% | 
| S. Ferragamo | -0,05% | 
| OVS | +1,28% | 
| Moncler | +0,86%% | 
| Next | +0,37% | 
| Piquadro | +1,29% | 
| Louis Vuitton | +0,12% | 
| Christian Dior | -0,21% | 
| Hermes International | +0,18% | 
| Burberry Group | +0,19% | 
| CSP International Fashion Group | -1,87% | 
| Kering | +0,76% | 
| Brunello Cucinelli | -0,11% | 
| Hugo Boss AG | -0,72% | 
| Basic Net SpA | -1,59% | 
| Hennes & Mauritz | -1,14% | 
| Superdry | -14,05% | 
| Adidas | -1,11% | 
| Puma | -2.73% | 
| Geox | +0,32% | 
| Tod’s | +0,19%% | 
| Giglio.com | 1,75% | 
 
     
                                             
                                         
                                         
     
     
     
    